性能特点:
 ◆    具有高粘度指数和热稳定性能,特低的挥发损耗,使用寿命长。
 ◆    优质无灰组合,极高的热稳定性能,可有效的抑制油品的氧化以及气缸内壁和阀门上的积碳,延长压缩机的使用寿命。
 ◆    优良的防锈、防腐性、抗乳化性能,可防止机件锈蚀,保护压缩机。
  
 推荐使用:
 ◆    适用于螺杆式空气压缩机的润滑。
 ◆    也适用于重负荷流动及固定油浸旋转式、滑页式空气压缩机。
 ◆    适用于要求使用DAG、DAH类压缩机油的空压机。
 ◆    使用时间:8000小时-10000小时。
  
  
  
  
 典型资料:
  
   |   试验项目   |    BSR32   |    BSR46   |    BSR68   |  
  |   外观   |    清澈、透明   |    清澈、透明   |    清澈、透明   |  
  |   运动粘度 @40℃ cst   |    32.3   |    46.5   |    68.2   |  
  |   粘度指数   |    128   |    131   |    133   |  
  |   闪点        ℃   |    220   |    235   |    238   |  
  |   倾点        ℃   |    -38   |    -36   |    -36   |  
  |   FZG        试验   |    10   |    10   |    10   |  
  |   铜腐蚀(100℃,3h)级   |    1   |    1   |    1   |  
  |   抗乳化性(40-37-3ml)min   |    6   |    8   |    8   |  
  |   泡沫特性   |        |  
  |   泡沫倾向/泡沫稳定性    24℃   |    10/0   |    10/5   |    10/0   |  
  |   泡沫倾向/泡沫稳定性    93℃   |    10/0   |    10/5   |    10/0   |  
  |   泡沫倾向/泡沫稳定性后     24℃   |    10/0   |    10/5   |    10/0   |  
  |   水含量     ﹪wt   |    无   |    无   |    无   |  
  
    
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊